Das sind die aktuellen Testergebnisse der Smoothie Mixer für 2017. Wir haben sämtliche Tests im Internet verglichen und somit eine Meta-Test Analyse durchgeführt. Das sind die Testergebnisse:
Test-Urteil | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
Aktueller-Preis-Check | siehe Amazon | siehe Amazon | siehe Amazon | siehe Amazon | siehe Amazon |
Model | AEG SB2500 | Nutribullet NBR-1240M | WMF Kult X Mix&Go | Clatronic SM 3593 | Russell Hobbs Kitchen Collection Mix&Go |
UVP | 69,90 € | 97,50 € | 40,- € | 19,70 € | 26,70 € |
Bestes Model | Preis/Leistungs Sieger |
||||
Zubereitung (50%) | sehr gut 1,2 | gut 1,5 | gut 1,6 | gut 1,5 | gut 1,6 |
Obst-Smoothie | Grüne Smoothies geeignet | ja+ | ja+ | ja+ | ja | ja | ja | ja+ | ja | ja | ja |
Handling (30%) | gut 2,3 | gut 2,2 | gut 2,1 | gut 2,2 | gut 2,2 |
Reinigung | einfach | aufwendiger | einfach | einfach | einfach |
Bedienung | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach |
Gebrauchansleitung | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
Langzeittest (10%) | sehr gut 1,0 | sehr gut 1,0 | sehr gut 1,0 | ausreichend 3,2 | ausreichend 4,3 |
Umweltfreundlich (5%) | ausreichend 3,5 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,9 | befriedigend 2,7 | ausreichend 4,0 |
Energieverbrauch | gering | gering | gering | gering | gering |
Lautstärke | mäßig | hoch | hoch | hoch | hoch |
Sicherheit (15%) | gut 2,0 | gut 1,6 | gut 1,6 | gut 1,7 | gut 2,0 |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen